Statistiques d'accès à www.blass79.com

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 04-Sep-2010 01:30 Paris, Madrid 

Resume des acces pour www.blass79.com

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Sep 2010 2731 2256 118 47 229 128046 189 475 9027 10925
Aou 2010 2777 2230 348 74 1237 775535 2318 10792 69160 86117
Juil 2010 2789 2331 152 67 1226 986393 2107 4736 72291 86485
Juin 2010 4073 2021 1710 88 1335 872310 2655 51327 60641 122197
Mai 2010 3854 2162 1382 93 1435 1095129 2883 42853 67047 119481
Avr 2010 8563 5336 2492 153 2030 3806373 4595 74767 160096 256907
Mar 2010 5547 3508 1829 103 1940 2093575 3214 56721 108755 171985
Fev 2010 3580 2166 1245 134 2550 876555 3765 34882 60661 100252
Jan 2010 3833 2421 1321 128 2462 1053850 3982 40956 75056 118825
Dec 2009 2395 2075 132 70 1026 896634 2199 4122 64333 74265
Nov 2009 2754 2321 172 72 1161 1317575 2168 5183 69650 82627
Oct 2009 2361 2085 114 69 1224 1363797 2150 3542 64641 73193
Totaux 15265772 32225 330356 881358 1303259


Generated by Webalizer Version 2.01