
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Mar 2010 | 2450 | 1947 | 153 | 84 | 715 | 271417 | 842 | 1530 | 19475 | 24501 |
| Fev 2010 | 3580 | 2166 | 1245 | 134 | 2550 | 876555 | 3765 | 34882 | 60661 | 100252 |
| Jan 2010 | 3833 | 2421 | 1321 | 128 | 2462 | 1053850 | 3982 | 40956 | 75056 | 118825 |
| Dec 2009 | 2395 | 2075 | 132 | 70 | 1026 | 896634 | 2199 | 4122 | 64333 | 74265 |
| Nov 2009 | 2754 | 2321 | 172 | 72 | 1161 | 1317575 | 2168 | 5183 | 69650 | 82627 |
| Oct 2009 | 2361 | 2085 | 114 | 69 | 1224 | 1363797 | 2150 | 3542 | 64641 | 73193 |
| Sep 2009 | 2327 | 2071 | 124 | 79 | 1635 | 1397227 | 2395 | 3749 | 62133 | 69825 |
| Aou 2009 | 3144 | 2855 | 125 | 69 | 1407 | 1761895 | 2161 | 3891 | 88531 | 97464 |
| Juil 2009 | 3913 | 3356 | 139 | 68 | 1847 | 2137452 | 2111 | 4313 | 104066 | 121326 |
| Juin 2009 | 4172 | 3115 | 165 | 77 | 1317 | 2303255 | 2319 | 4972 | 93458 | 125181 |
| Mai 2009 | 3782 | 2936 | 152 | 78 | 1698 | 3208981 | 2434 | 4717 | 91019 | 117254 |
| Avr 2009 | 3350 | 2796 | 153 | 65 | 969 | 3047872 | 1951 | 4610 | 83888 | 100526 |
| Totaux | 19636510 | 28477 | 116467 | 876911 | 1105239 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |