Statistiques d'accès à www.blass79.com

Période du résumé: Decembre 2006
Généré le 01-Jan-2007 02:35 Romance Standa

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2006
Total des Hits 57685
Total des Fichiers 40263
Total Pages 4264
Total Visites 2660
Total des Ko 353625
Total des Sites uniques 1734
Total des URLs uniques 1322
Total des Référents uniques 220
Total des Navigateurs 157
. Moy. Max
Hits par Heure 77 1533
Hits par Jour 1860 3522
Fichiers par Jour 1298 2809
Pages par Jour 137 210
Visites par Jour 85 116
KOctets par Jour 11407 31704
Hits par code de réponse
Undefined response code 12848
Code 200 - OK 40263
Code 206 - Partial Content 30
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 302 - Found 1071
Code 304 - Not Modified 3469
Code 500 - Internal Server Error 1
Code 502 - Bad Gateway 2

Acces journalier pour Decembre 2006

Statistiques journalières pour Decembre 2006
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 3450 5.98% 2236 5.55% 151 3.54% 93 3.50% 165 9.52% 14728 4.16%
2 1875 3.25% 1410 3.50% 138 3.24% 95 3.57% 168 9.69% 9445 2.67%
3 2284 3.96% 1638 4.07% 200 4.69% 91 3.42% 131 7.55% 14469 4.09%
4 3271 5.67% 2790 6.93% 126 2.95% 83 3.12% 153 8.82% 25516 7.22%
5 1605 2.78% 1140 2.83% 142 3.33% 93 3.50% 152 8.77% 7610 2.15%
6 1327 2.30% 853 2.12% 128 3.00% 79 2.97% 112 6.46% 7834 2.22%
7 1958 3.39% 1397 3.47% 139 3.26% 70 2.63% 87 5.02% 13968 3.95%
8 3220 5.58% 2502 6.21% 189 4.43% 97 3.65% 124 7.15% 26340 7.45%
9 2864 4.96% 2375 5.90% 125 2.93% 97 3.65% 174 10.03% 19801 5.60%
10 2369 4.11% 1707 4.24% 136 3.19% 88 3.31% 132 7.61% 13220 3.74%
11 3522 6.11% 2809 6.98% 152 3.56% 110 4.14% 193 11.13% 17838 5.04%
12 2880 4.99% 2054 5.10% 184 4.32% 116 4.36% 219 12.63% 19020 5.38%
13 2182 3.78% 1649 4.10% 154 3.61% 102 3.83% 115 6.63% 12564 3.55%
14 2980 5.17% 2250 5.59% 183 4.29% 90 3.38% 102 5.88% 31704 8.97%
15 1711 2.97% 990 2.46% 155 3.64% 98 3.68% 165 9.52% 8986 2.54%
16 1030 1.79% 482 1.20% 132 3.10% 93 3.50% 204 11.76% 3540 1.00%
17 1092 1.89% 794 1.97% 89 2.09% 60 2.26% 87 5.02% 6078 1.72%
18 2504 4.34% 1743 4.33% 210 4.92% 115 4.32% 182 10.50% 13976 3.95%
19 1507 2.61% 1019 2.53% 149 3.49% 88 3.31% 132 7.61% 15390 4.35%
20 1440 2.50% 956 2.37% 133 3.12% 86 3.23% 135 7.79% 7884 2.23%
21 1347 2.34% 631 1.57% 123 2.88% 76 2.86% 104 6.00% 5537 1.57%
22 1112 1.93% 563 1.40% 107 2.51% 75 2.82% 135 7.79% 4917 1.39%
23 826 1.43% 353 0.88% 98 2.30% 80 3.01% 172 9.92% 2984 0.84%
24 1224 2.12% 764 1.90% 84 1.97% 53 1.99% 91 5.25% 5272 1.49%
25 922 1.60% 517 1.28% 119 2.79% 65 2.44% 103 5.94% 4319 1.22%
26 1360 2.36% 876 2.18% 108 2.53% 80 3.01% 130 7.50% 6748 1.91%
27 1218 2.11% 820 2.04% 163 3.82% 99 3.72% 142 8.19% 4982 1.41%
28 1409 2.44% 966 2.40% 135 3.17% 77 2.89% 104 6.00% 8863 2.51%
29 1229 2.13% 915 2.27% 104 2.44% 68 2.56% 104 6.00% 12491 3.53%
30 1259 2.18% 697 1.73% 128 3.00% 83 3.12% 112 6.46% 4894 1.38%
31 708 1.23% 367 0.91% 80 1.88% 62 2.33% 85 4.90% 2706 0.77%

Acces horaire pour Decembre 2006

Statistiques horaires pour Decembre 2006
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 43 1356 2.35% 22 710 1.76% 5 163 3.82% 205 6348 1.80%
1 23 738 1.28% 10 326 0.81% 4 147 3.45% 131 4059 1.15%
2 22 710 1.23% 11 346 0.86% 4 143 3.35% 131 4061 1.15%
3 14 444 0.77% 3 99 0.25% 3 99 2.32% 56 1749 0.49%
4 23 738 1.28% 8 254 0.63% 4 125 2.93% 90 2803 0.79%
5 24 762 1.32% 10 312 0.77% 4 142 3.33% 130 4024 1.14%
6 28 891 1.54% 13 411 1.02% 4 139 3.26% 180 5592 1.58%
7 49 1541 2.67% 35 1095 2.72% 5 155 3.64% 318 9852 2.79%
8 71 2224 3.86% 47 1460 3.63% 5 180 4.22% 368 11415 3.23%
9 74 2300 3.99% 48 1490 3.70% 5 172 4.03% 384 11897 3.36%
10 83 2584 4.48% 60 1872 4.65% 5 168 3.94% 592 18356 5.19%
11 93 2896 5.02% 71 2214 5.50% 6 187 4.39% 645 19993 5.65%
12 218 6783 11.76% 183 5676 14.10% 7 228 5.35% 1393 43179 12.21%
13 104 3233 5.60% 73 2280 5.66% 6 201 4.71% 706 21887 6.19%
14 75 2353 4.08% 51 1610 4.00% 6 208 4.88% 534 16542 4.68%
15 99 3093 5.36% 72 2261 5.62% 6 213 5.00% 623 19326 5.47%
16 67 2086 3.62% 42 1332 3.31% 5 167 3.92% 419 12999 3.68%
17 110 3426 5.94% 86 2666 6.62% 7 224 5.25% 608 18860 5.33%
18 142 4407 7.64% 105 3282 8.15% 7 244 5.72% 882 27333 7.73%
19 128 3998 6.93% 98 3064 7.61% 6 210 4.92% 800 24796 7.01%
20 146 4536 7.86% 97 3007 7.47% 6 188 4.41% 914 28322 8.01%
21 67 2087 3.62% 45 1416 3.52% 5 169 3.96% 422 13078 3.70%
22 97 3007 5.21% 69 2149 5.34% 7 237 5.56% 617 19114 5.41%
23 48 1492 2.59% 30 931 2.31% 5 155 3.64% 259 8040 2.27%

Top 30 sur un total de 1322 URLs
# Hits Ko URL
1 3056 5.30% 83691 23.67% /photogallery.php
2 932 1.62% 2021 0.57% /includes/jscript.js
3 843 1.46% 26956 7.62% /news.php
4 840 1.46% 3634 1.03% /themes/Gen-X/styles.css
5 772 1.34% 25027 7.08% /themes/Gen-X/images/logo.jpg
6 763 1.32% 246 0.07% /themes/Gen-X/images/bullet.gif
7 737 1.28% 237 0.07% /themes/Gen-X/images/bulletb.gif
8 714 1.24% 630 0.18% /infusions/menu_panel/images/icon_community.gif
9 712 1.23% 235 0.07% /infusions/lan_panel/small_arrow.gif
10 712 1.23% 649 0.18% /infusions/menu_panel/images/icon_home.gif
11 712 1.23% 672 0.19% /infusions/menu_panel/images/icon_members.gif
12 696 1.21% 28120 7.95% /forum/viewthread.php
13 672 1.16% 288 0.08% /themes/Gen-X/images/cellpic3.gif
14 671 1.16% 189 0.05% /themes/Gen-X/images/back.gif
15 652 1.13% 340 0.10% /themes/Gen-X/images/cellpic_nav.gif
16 650 1.13% 1195 0.34% /themes/Gen-X/images/cellpic_bkg.jpg
17 644 1.12% 308 0.09% /themes/Gen-X/images/cellpic2.gif
18 643 1.11% 186 0.05% /themes/Gen-X/images/divider.gif
19 642 1.11% 210 0.06% /themes/Gen-X/images/small_arrow.gif
20 638 1.11% 264 0.07% /themes/Gen-X/images/bot_bar_back.gif
21 636 1.10% 778 0.22% /themes/Gen-X/images/fusion.gif
22 633 1.10% 758 0.21% /themes/Gen-X/images/fthemes.gif
23 632 1.10% 227 0.06% /themes/Gen-X/images/panfoot.gif
24 602 1.04% 8433 2.38% /images/coupe.jpg
25 554 0.96% 17236 4.87% /images/rlanvsblass.jpg
26 550 0.95% 1926 0.54% /images/news_cats/games.gif
27 511 0.89% 1816 0.51% /images/news_cats/php-fusion.gif
28 472 0.82% 185 0.05% /themes/Gen-X/images/printer.gif
29 448 0.78% 4114 1.16% /images/photoalbum/d_t2.jpg
30 402 0.70% 1357 0.38% /images/news_cats/journal.gif

Top 10 sur un total de 1322 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 3056 5.30% 83691 23.67% /photogallery.php
2 696 1.21% 28120 7.95% /forum/viewthread.php
3 843 1.46% 26956 7.62% /news.php
4 772 1.34% 25027 7.08% /themes/Gen-X/images/logo.jpg
5 554 0.96% 17236 4.87% /images/rlanvsblass.jpg
6 342 0.59% 8854 2.50% /forum/
7 362 0.63% 8553 2.42% /forum/viewforum.php
8 602 1.04% 8433 2.38% /images/coupe.jpg
9 222 0.38% 5590 1.58% /profile.php
10 211 0.37% 5442 1.54% /infusions/inscription_panel/inscription.php

Top 5 sur un total de 5 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 5 0.01% 1394 83.08% /robots.txt
2 143 0.25% 127 7.57% /infusions/stats_info_panel/
3 342 0.59% 102 6.08% /forum/
4 2 0.00% 33 1.97% /
5 119 0.21% 22 1.31% /administration/

Top 5 sur un total de 5 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 5 0.01% 1284 72.79% /robots.txt
2 342 0.59% 284 16.10% /forum/
3 143 0.25% 153 8.67% /infusions/stats_info_panel/
4 2 0.00% 34 1.93% /
5 119 0.21% 9 0.51% /administration/

Top 30 sur un total de 1734 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3274 5.68% 3073 7.63% 16917 4.78% 14 0.53% 195.83.68.65
2 2955 5.12% 2622 6.51% 12677 3.58% 44 1.65% laubervilliers-151-13-76-64.w217-128.abo.wanadoo.fr
3 2578 4.47% 2324 5.77% 8053 2.28% 21 0.79% d90-144-97-178.cust.tele2.fr
4 2000 3.47% 1872 4.65% 45723 12.93% 17 0.64% 193.252.242.66
5 1240 2.15% 0 0.00% 258 0.07% 77 2.89% crawl-66-249-66-3.googlebot.com
6 1226 2.13% 618 1.53% 7429 2.10% 40 1.50% rondoudou.iutang.univ-poitiers.fr
7 1171 2.03% 1025 2.55% 5425 1.53% 7 0.26% d0017-1-82-245-18-17.fbx.proxad.net
8 732 1.27% 470 1.17% 5712 1.62% 2 0.08% 88-137-110-31.adslgp.cegetel.net
9 703 1.22% 616 1.53% 4634 1.31% 7 0.26% ncb79-1-82-244-140-135.fbx.proxad.net
10 697 1.21% 645 1.60% 6206 1.76% 12 0.45% arpae-z005
11 625 1.08% 0 0.00% 158 0.04% 1 0.04% gam14-1-82-67-97-164.fbx.proxad.net
12 580 1.01% 577 1.43% 6948 1.96% 1 0.04% apoitiers-155-1-29-209.w83-200.abo.wanadoo.fr
13 509 0.88% 490 1.22% 3505 0.99% 2 0.08% apoitiers-155-1-84-102.w86-196.abo.wanadoo.fr
14 499 0.87% 406 1.01% 2879 0.81% 2 0.08% i05v-87-90-185-191.d4.club-internet.fr
15 414 0.72% 400 0.99% 2439 0.69% 1 0.04% apoitiers-155-1-52-79.w83-193.abo.wanadoo.fr
16 396 0.69% 315 0.78% 3125 0.88% 5 0.19% mimitoss.univ-poitiers.fr
17 395 0.68% 269 0.67% 571 0.16% 8 0.30% apoitiers-157-1-13-97.w90-5.abo.wanadoo.fr
18 388 0.67% 357 0.89% 3189 0.90% 9 0.34% 194.250.20.209
19 379 0.66% 284 0.71% 2660 0.75% 2 0.08% apoitiers-157-1-144-179.w90-11.abo.wanadoo.fr
20 366 0.63% 343 0.85% 3809 1.08% 7 0.26% nbo79-1-82-244-136-144.fbx.proxad.net
21 365 0.63% 199 0.49% 2179 0.62% 1 0.04% 84.4.141.147
22 363 0.63% 255 0.63% 2381 0.67% 2 0.08% lns-bzn-58-82-251-214-99.adsl.proxad.net
23 362 0.63% 308 0.76% 4134 1.17% 4 0.15% 88-137-111-210.adslgp.cegetel.net
24 353 0.61% 241 0.60% 3384 0.96% 1 0.04% lns-bzn-22-82-249-99-88.adsl.proxad.net
25 337 0.58% 0 0.00% 68 0.02% 15 0.56% livebot-65-55-212-238.search.live.com
26 336 0.58% 316 0.78% 364 0.10% 8 0.30% apoitiers-157-1-121-103.w90-11.abo.wanadoo.fr
27 321 0.56% 315 0.78% 877 0.25% 5 0.19% apoitiers-156-1-120-8.w90-5.abo.wanadoo.fr
28 320 0.55% 213 0.53% 3098 0.88% 3 0.11% 84.6.143.61
29 306 0.53% 0 0.00% 63 0.02% 30 1.13% crawl-66-249-66-15.googlebot.com
30 297 0.51% 158 0.39% 1311 0.37% 2 0.08% 84.4.246.71

Top 10 sur un total de 1734 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2000 3.47% 1872 4.65% 45723 12.93% 17 0.64% 193.252.242.66
2 3274 5.68% 3073 7.63% 16917 4.78% 14 0.53% 195.83.68.65
3 2955 5.12% 2622 6.51% 12677 3.58% 44 1.65% laubervilliers-151-13-76-64.w217-128.abo.wanadoo.fr
4 2578 4.47% 2324 5.77% 8053 2.28% 21 0.79% d90-144-97-178.cust.tele2.fr
5 1226 2.13% 618 1.53% 7429 2.10% 40 1.50% rondoudou.iutang.univ-poitiers.fr
6 580 1.01% 577 1.43% 6948 1.96% 1 0.04% apoitiers-155-1-29-209.w83-200.abo.wanadoo.fr
7 697 1.21% 645 1.60% 6206 1.76% 12 0.45% arpae-z005
8 732 1.27% 470 1.17% 5712 1.62% 2 0.08% 88-137-110-31.adslgp.cegetel.net
9 1171 2.03% 1025 2.55% 5425 1.53% 7 0.26% d0017-1-82-245-18-17.fbx.proxad.net
10 703 1.22% 616 1.53% 4634 1.31% 7 0.26% ncb79-1-82-244-140-135.fbx.proxad.net

Top 30 sur un total de 220 référents
# Hits Référent
1 16919 29.33% http://www.blass79.com/news.php
2 11637 20.17% http://www.blass79.com/photogallery.php
3 2679 4.64% http://blass79.com/photogallery.php
4 2631 4.56% http://www.blass79.com/forum/viewthread.php
5 1971 3.42% http://blass79.com/news.php
6 1124 1.95% http://www.blass79.com/forum/index.php
7 814 1.41% http://www.blass79.com/forum/viewforum.php
8 748 1.30% http://www.blass79.com/infusions/inscription_panel/inscription.php
9 503 0.87% http://www.blass79.com/themes/Gen-X/styles.css
10 474 0.82% http://www.blass79.com/viewpage.php
11 437 0.76% http://www.blass79.com/administration/index.php
12 373 0.65% http://blass79.com/forum/viewthread.php
13 340 0.59% http://www.blass79.com/administration/photos.php
14 276 0.48% http://www.blass79.com/
15 274 0.47% http://www.blass79.com/messages.php
16 233 0.40% http://www.blass79.com/showphoto.php
17 231 0.40% http://blass79.com/forum/index.php
18 209 0.36% http://www.blass79.com/infusions/stats_info_panel/index.php
19 198 0.34% http://www.blass79.com/forum/post.php
20 193 0.33% http://www.google.fr/search
21 175 0.30% http://www.blass79.com/profile.php
22 171 0.30% http://blass79.com/forum/viewforum.php
23 144 0.25% http://www.blass79.com/setuser.php
24 131 0.23% http://www.blass79.com/weblinks.php
25 126 0.22% http://blass79.com/administration/index.php
26 116 0.20% http://blass79.com/themes/Gen-X/styles.css
27 91 0.16% http://blass79.com/administration/news.php
28 84 0.15% http://www.blass79.com/infusions/shoutbox_panel/shoutbox_archive.php
29 83 0.14% http://www.blass79.com/administration/photoalbums.php
30 80 0.14% http://www.blass79.com/news_cats.php

Top 7 sur un total de 7 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 6 50.00% blass
2 1 8.33% blass79
3 1 8.33% buggy ariel atom
4 1 8.33% entra no bad boy do cs1.6
5 1 8.33% rencontre rochefort
6 1 8.33% soirée jour de lan
7 1 8.33% soirée rochefort

Top 15 sur un total de 157 navigateurs
# Hits Navigateur
1 9697 16.81% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+fr;+rv:1.8.1)+Gecko/20061010+Firefox/2.0
2 5917 10.26% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
3 4789 8.30% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
4 4671 8.10% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
5 4082 7.08% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
6 3492 6.05% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+98)
7 2708 4.69% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
8 2600 4.51% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+InfoPath.1)
9 2393 4.15% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+fr;+rv:1.8.0.8)+Gecko/20061025+Firefox/1.5.0.8
10 2359 4.09% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+fr;+rv:1.8.1.1)+Gecko/20061204+Firefox/2.0.0.1
11 2000 3.47% FAST+Enterprise+Crawler+6+used+by+Pages+Jaunes+(crawladmin@gmail.com)
12 1500 2.60% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322)
13 1442 2.50% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+FREE)
14 986 1.71% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+fr;+rv:1.8.0.9)+Gecko/20061206+Firefox/1.5.0.9
15 683 1.18% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)

Acces par pays pour Decembre 2006

Top 30 sur un total de 30 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 23054 39.97% 19331 48.01% 137896 39.00% France
2 13433 23.29% 11479 28.51% 123713 34.98% Non-resolu/Inconnu
3 10725 18.59% 8361 20.77% 79981 22.62% Network (.net)
4 9249 16.03% 296 0.74% 4154 1.17% US Commercial (.com)
5 415 0.72% 316 0.78% 3907 1.10% Belgique
6 223 0.39% 32 0.08% 259 0.07% Canada
7 103 0.18% 102 0.25% 715 0.20% Organisations Non-commerciales (.org)
8 96 0.17% 90 0.22% 722 0.20% Bresil
9 93 0.16% 85 0.21% 659 0.19% Pologne
10 55 0.10% 22 0.05% 363 0.10% Arabie Saoudite
11 37 0.06% 4 0.01% 80 0.02% Allemagne
12 37 0.06% 35 0.09% 195 0.06% Turquie
13 34 0.06% 34 0.08% 159 0.04% Lituanie
14 30 0.05% 29 0.07% 206 0.06% Suisse
15 15 0.03% 0 0.00% 3 0.00% US Enseignement (.edu)
16 15 0.03% 14 0.03% 152 0.04% Israel
17 12 0.02% 8 0.02% 46 0.01% Seychelles
18 10 0.02% 5 0.01% 98 0.03% Royaume-Uni
19 9 0.02% 6 0.01% 135 0.04% Thailande
20 8 0.01% 1 0.00% 3 0.00% Italie
21 7 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Japon
22 5 0.01% 3 0.01% 26 0.01% Chine
23 5 0.01% 5 0.01% 95 0.03% Maroc
24 4 0.01% 1 0.00% 2 0.00% Slovaquie
25 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Pays Bas
26 2 0.00% 2 0.00% 27 0.01% Norvege
27 2 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Suede
28 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Tuvalu
29 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Saint Vincent et Grenadines
30 1 0.00% 1 0.00% 24 0.01% Etats Unis


Generated by Webalizer Version 2.01