Statistiques d'accès à www.blass79.com

Période du résumé: Juin 2009
Généré le 01-Jul-2009 01:31 Paris, Madrid

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juin 2009
Total des Hits 125181
Total des Fichiers 93458
Total Pages 4972
Total Visites 2319
Total des Ko 2303255
Total des Sites uniques 1317
Total des URLs uniques 3341
Total des Référents uniques 148
Total des Navigateurs 379
. Moy. Max
Hits par Heure 173 1985
Hits par Jour 4172 8100
Fichiers par Jour 3115 6539
Pages par Jour 165 285
Visites par Jour 77 100
KOctets par Jour 76775 146416
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 93458
Code 206 - Partial Content 129
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 302 - Found 4664
Code 304 - Not Modified 24899
Code 400 - Bad Request 34
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 1928
Code 500 - Internal Server Error 2
Code 503 - Service Unavailable 65

Acces journalier pour Juin 2009

Statistiques journalières pour Juin 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1966 1.57% 1499 1.60% 106 2.13% 72 3.10% 122 9.26% 49207 2.14%
2 2393 1.91% 1973 2.11% 117 2.35% 73 3.15% 115 8.73% 52741 2.29%
3 3126 2.50% 2538 2.72% 138 2.78% 79 3.41% 115 8.73% 47219 2.05%
4 3566 2.85% 2868 3.07% 168 3.38% 82 3.54% 127 9.64% 68072 2.96%
5 3642 2.91% 3009 3.22% 133 2.67% 78 3.36% 132 10.02% 72323 3.14%
6 2433 1.94% 2190 2.34% 110 2.21% 65 2.80% 90 6.83% 44265 1.92%
7 3581 2.86% 2875 3.08% 119 2.39% 62 2.67% 113 8.58% 54877 2.38%
8 5415 4.33% 4240 4.54% 221 4.44% 80 3.45% 110 8.35% 103171 4.48%
9 6243 4.99% 3860 4.13% 216 4.34% 85 3.67% 119 9.04% 85250 3.70%
10 3524 2.82% 2601 2.78% 140 2.82% 70 3.02% 110 8.35% 72382 3.14%
11 6071 4.85% 3984 4.26% 285 5.73% 94 4.05% 117 8.88% 134991 5.86%
12 5168 4.13% 4043 4.33% 199 4.00% 77 3.32% 89 6.76% 91315 3.96%
13 3859 3.08% 3165 3.39% 142 2.86% 68 2.93% 88 6.68% 54278 2.36%
14 2364 1.89% 2091 2.24% 100 2.01% 55 2.37% 66 5.01% 53349 2.32%
15 5122 4.09% 3914 4.19% 168 3.38% 78 3.36% 91 6.91% 75901 3.30%
16 3719 2.97% 2666 2.85% 136 2.74% 78 3.36% 93 7.06% 74638 3.24%
17 3153 2.52% 2693 2.88% 136 2.74% 83 3.58% 94 7.14% 77131 3.35%
18 3570 2.85% 2984 3.19% 137 2.76% 76 3.28% 99 7.52% 76843 3.34%
19 2885 2.30% 1843 1.97% 109 2.19% 62 2.67% 79 6.00% 63289 2.75%
20 2540 2.03% 1864 1.99% 122 2.45% 72 3.10% 79 6.00% 50175 2.18%
21 3265 2.61% 2318 2.48% 179 3.60% 78 3.36% 92 6.99% 58909 2.56%
22 5407 4.32% 3766 4.03% 244 4.91% 83 3.58% 93 7.06% 98068 4.26%
23 3836 3.06% 2575 2.76% 162 3.26% 85 3.67% 94 7.14% 62537 2.72%
24 4064 3.25% 2624 2.81% 186 3.74% 83 3.58% 87 6.61% 65985 2.86%
25 3806 3.04% 2805 3.00% 212 4.26% 79 3.41% 82 6.23% 90999 3.95%
26 6472 5.17% 4889 5.23% 186 3.74% 67 2.89% 86 6.53% 108958 4.73%
27 8100 6.47% 6539 7.00% 187 3.76% 100 4.31% 97 7.37% 146416 6.36%
28 5618 4.49% 3963 4.24% 205 4.12% 81 3.49% 96 7.29% 106427 4.62%
29 5421 4.33% 3529 3.78% 226 4.55% 88 3.79% 103 7.82% 81920 3.56%
30 4852 3.88% 3550 3.80% 183 3.68% 95 4.10% 95 7.21% 81618 3.54%

Acces horaire pour Juin 2009

Statistiques horaires pour Juin 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 129 3891 3.11% 86 2601 2.78% 6 182 3.66% 2801 84017 3.65%
1 48 1440 1.15% 35 1059 1.13% 2 75 1.51% 1116 33471 1.45%
2 31 958 0.77% 24 749 0.80% 1 59 1.19% 903 27098 1.18%
3 21 636 0.51% 17 519 0.56% 1 42 0.84% 790 23695 1.03%
4 20 628 0.50% 13 406 0.43% 1 45 0.91% 768 23049 1.00%
5 51 1547 1.24% 28 853 0.91% 2 65 1.31% 2113 63381 2.75%
6 70 2121 1.69% 42 1272 1.36% 3 112 2.25% 1493 44779 1.94%
7 79 2395 1.91% 57 1735 1.86% 4 124 2.49% 2236 67065 2.91%
8 75 2261 1.81% 63 1906 2.04% 4 137 2.76% 2274 68207 2.96%
9 102 3077 2.46% 74 2225 2.38% 4 130 2.61% 2096 62880 2.73%
10 131 3932 3.14% 111 3335 3.57% 4 129 2.59% 2538 76146 3.31%
11 174 5236 4.18% 142 4260 4.56% 5 176 3.54% 2978 89332 3.88%
12 259 7772 6.21% 198 5947 6.36% 9 291 5.85% 4336 130088 5.65%
13 215 6465 5.16% 147 4418 4.73% 8 266 5.35% 3557 106724 4.63%
14 199 5990 4.79% 156 4693 5.02% 7 211 4.24% 3686 110566 4.80%
15 179 5397 4.31% 139 4186 4.48% 8 261 5.25% 3695 110846 4.81%
16 219 6592 5.27% 139 4178 4.47% 10 308 6.19% 3736 112089 4.87%
17 248 7467 5.96% 195 5868 6.28% 9 295 5.93% 3546 106381 4.62%
18 355 10652 8.51% 287 8620 9.22% 12 376 7.56% 6328 189833 8.24%
19 357 10726 8.57% 239 7191 7.69% 12 367 7.38% 5029 150868 6.55%
20 302 9083 7.26% 203 6118 6.55% 9 294 5.91% 4871 146122 6.34%
21 307 9220 7.37% 242 7268 7.78% 9 290 5.83% 4974 149234 6.48%
22 329 9897 7.91% 257 7719 8.26% 12 378 7.60% 5993 179804 7.81%
23 259 7798 6.23% 211 6332 6.78% 11 359 7.22% 4919 147582 6.41%

Top 30 sur un total de 3341 URLs
# Hits Ko URL
1 9105 7.27% 639993 27.79% /photogallery.php
2 6154 4.92% 8143 0.35% /photo.php
3 4849 3.87% 390189 16.94% /news.php
4 2284 1.82% 187043 8.12% /forum/viewthread.php
5 1892 1.51% 5815 0.25% /themes/Gen-X/styles.css
6 1531 1.22% 2660 0.12% /includes/jscript.js
7 1277 1.02% 87755 3.81% /forum/
8 1156 0.92% 683 0.03% /infusions/menu_panel/images/icon_members.gif
9 1139 0.91% 650 0.03% /infusions/menu_panel/images/icon_home.gif
10 1130 0.90% 64 0.00% /infusions/lan_panel/small_arrow.gif
11 1127 0.90% 622 0.03% /infusions/menu_panel/images/icon_community.gif
12 1065 0.85% 4437 0.19% /diapo.swf
13 1042 0.83% 793 0.03% /themes/Gen-X/images/fusion.gif
14 1041 0.83% 64 0.00% /themes/Gen-X/images/small_arrow.gif
15 1040 0.83% 85 0.00% /themes/Gen-X/images/panfoot.gif
16 1039 0.83% 756 0.03% /themes/Gen-X/images/fthemes.gif
17 1032 0.82% 31 0.00% /themes/Gen-X/images/back.gif
18 1030 0.82% 130 0.01% /themes/Gen-X/images/bot_bar_back.gif
19 1030 0.82% 60 0.00% /themes/Gen-X/images/bullet.gif
20 1029 0.82% 180 0.01% /themes/Gen-X/images/cellpic2.gif
21 1028 0.82% 29786 1.29% /themes/Gen-X/images/logo.jpg
22 1027 0.82% 35 0.00% /themes/Gen-X/images/divider.gif
23 1025 0.82% 1380 0.06% /themes/Gen-X/images/cellpic_bkg.jpg
24 1023 0.82% 147 0.01% /themes/Gen-X/images/cellpic3.gif
25 1021 0.82% 212 0.01% /themes/Gen-X/images/cellpic_nav.gif
26 983 0.79% 76590 3.33% /forum/viewforum.php
27 957 0.76% 1498 0.07% /images/photoalbum/album_71/blass_foot_08-05-2009_06_t1.jpg
28 954 0.76% 1237 0.05% /images/photoalbum/album_71/blass_foot_08-05-2009_08_t1.jpg
29 953 0.76% 1443 0.06% /images/photoalbum/album_71/blass_foot_08-05-2009_03_t1.jpg
30 921 0.74% 59 0.00% /themes/Gen-X/images/bulletb.gif

Top 10 sur un total de 3341 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 9105 7.27% 639993 27.79% /photogallery.php
2 4849 3.87% 390189 16.94% /news.php
3 2284 1.82% 187043 8.12% /forum/viewthread.php
4 14 0.01% 168825 7.33% /video/France3-Puces_informatique.flv
5 1277 1.02% 87755 3.81% /forum/
6 983 0.79% 76590 3.33% /forum/viewforum.php
7 679 0.54% 46617 2.02% /profile.php
8 1028 0.82% 29786 1.29% /themes/Gen-X/images/logo.jpg
9 384 0.31% 27133 1.18% /contact.php
10 885 0.71% 25727 1.12% /images/news/puces_2009_mini.jpg

Top 10 sur un total de 29 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 18 0.01% 1850 83.82% /
2 1277 1.02% 213 9.65% /forum/
3 33 0.03% 30 1.36% /stats/usage_200906.html
4 53 0.04% 29 1.31% /stats/
5 28 0.02% 22 1.00% /infusions/stats_info_panel/
6 47 0.04% 7 0.32% /administration/
7 8 0.01% 6 0.27% /stats/usage_200607.html
8 15 0.01% 5 0.23% /stats/usage_200905.html
9 7 0.01% 4 0.18% /stats/usage_200810.html
10 6 0.00% 4 0.18% /stats/usage_200812.html

Top 10 sur un total de 31 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 18 0.01% 1472 66.55% /
2 1277 1.02% 589 26.63% /forum/
3 53 0.04% 32 1.45% /stats/
4 33 0.03% 31 1.40% /stats/usage_200906.html
5 28 0.02% 23 1.04% /infusions/stats_info_panel/
6 8 0.01% 8 0.36% /stats/usage_200607.html
7 15 0.01% 6 0.27% /stats/usage_200905.html
8 7 0.01% 5 0.23% /stats/usage_200810.html
9 7 0.01% 4 0.18% /stats/usage_200808.html
10 47 0.04% 3 0.14% /administration/

Top 30 sur un total de 1317 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 5869 4.69% 5376 5.75% 78564 3.41% 34 1.47% apoitiers-259-1-53-189.w90-16.abo.wanadoo.fr
2 3879 3.10% 1966 2.10% 45142 1.96% 21 0.91% reverse.completel.net
3 3231 2.58% 2870 3.07% 67563 2.93% 104 4.48% lrouen-151-71-123-248.w193-253.abo.wanadoo.fr
4 3062 2.45% 890 0.95% 22615 0.98% 14 0.60% 141.28.205-77.rev.gaoland.net
5 2852 2.28% 2779 2.97% 33357 1.45% 39 1.68% lns-bzn-47f-62-147-141-23.adsl.proxad.net
6 2794 2.23% 2326 2.49% 81384 3.53% 40 1.72% 148.213.197-77.rev.gaoland.net
7 2526 2.02% 2105 2.25% 41687 1.81% 40 1.72% 11.247.194-77.rev.gaoland.net
8 2410 1.93% 1784 1.91% 30582 1.33% 15 0.65% apoitiers-259-1-80-233.w90-11.abo.wanadoo.fr
9 2123 1.70% 1131 1.21% 31757 1.38% 6 0.26% pandore33.laposte.fr
10 2056 1.64% 1845 1.97% 165886 7.20% 81 3.49% crawl-66-249-65-104.googlebot.com
11 1969 1.57% 1561 1.67% 14070 0.61% 23 0.99% nbo79-2-88-175-185-209.fbx.proxad.net
12 1729 1.38% 1125 1.20% 30862 1.34% 3 0.13% apoitiers-259-1-105-92.w90-60.abo.wanadoo.fr
13 1686 1.35% 1056 1.13% 16382 0.71% 15 0.65% apoitiers-259-1-50-16.w90-16.abo.wanadoo.fr
14 1678 1.34% 1397 1.49% 29208 1.27% 9 0.39% 68.27.205-77.rev.gaoland.net
15 1582 1.26% 1528 1.63% 102009 4.43% 3 0.13% crawl-13.cuill.com
16 1574 1.26% 1554 1.66% 32371 1.41% 5 0.22% apoitiers-259-1-7-88.w90-55.abo.wanadoo.fr
17 1562 1.25% 619 0.66% 17537 0.76% 14 0.60% 198.25.185.81.internet9t.9massy1-1-ro-bas-2.9tel.net
18 1520 1.21% 1375 1.47% 29667 1.29% 12 0.52% 42.113.76-86.rev.gaoland.net
19 1483 1.18% 1331 1.42% 36432 1.58% 27 1.16% 241.89.83-79.rev.gaoland.net
20 1469 1.17% 1085 1.16% 17505 0.76% 12 0.52% apoitiers-259-1-80-240.w90-11.abo.wanadoo.fr
21 1418 1.13% 1355 1.45% 93994 4.08% 12 0.52% crawl-14c.cuil.com
22 1400 1.12% 1300 1.39% 17555 0.76% 13 0.56% apoitiers-259-1-126-148.w90-38.abo.wanadoo.fr
23 1372 1.10% 1092 1.17% 21389 0.93% 15 0.65% apoitiers-259-1-120-29.w90-38.abo.wanadoo.fr
24 1347 1.08% 566 0.61% 11731 0.51% 0 0.00% apoitiers-258-1-12-223.w90-45.abo.wanadoo.fr
25 1341 1.07% 1234 1.32% 17148 0.74% 20 0.86% apoitiers-259-1-83-19.w90-60.abo.wanadoo.fr
26 1189 0.95% 1173 1.26% 19724 0.86% 5 0.22% 91-163-93-247.rev.libertysurf.net
27 1007 0.80% 875 0.94% 26566 1.15% 23 0.99% 79.80.62.57
28 957 0.76% 216 0.23% 5450 0.24% 7 0.30% 51.16.119-80.rev.gaoland.net
29 872 0.70% 798 0.85% 16194 0.70% 4 0.17% apoitiers-551-1-73-33.w92-146.abo.wanadoo.fr
30 850 0.68% 294 0.31% 6661 0.29% 4 0.17% 215.40.119-80.rev.gaoland.net

Top 10 sur un total de 1317 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2056 1.64% 1845 1.97% 165886 7.20% 81 3.49% crawl-66-249-65-104.googlebot.com
2 1582 1.26% 1528 1.63% 102009 4.43% 3 0.13% crawl-13.cuill.com
3 1418 1.13% 1355 1.45% 93994 4.08% 12 0.52% crawl-14c.cuil.com
4 2794 2.23% 2326 2.49% 81384 3.53% 40 1.72% 148.213.197-77.rev.gaoland.net
5 5869 4.69% 5376 5.75% 78564 3.41% 34 1.47% apoitiers-259-1-53-189.w90-16.abo.wanadoo.fr
6 699 0.56% 582 0.62% 78171 3.39% 39 1.68% crawl-66-249-72-161.googlebot.com
7 3231 2.58% 2870 3.07% 67563 2.93% 104 4.48% lrouen-151-71-123-248.w193-253.abo.wanadoo.fr
8 3879 3.10% 1966 2.10% 45142 1.96% 21 0.91% reverse.completel.net
9 2526 2.02% 2105 2.25% 41687 1.81% 40 1.72% 11.247.194-77.rev.gaoland.net
10 1483 1.18% 1331 1.42% 36432 1.58% 27 1.16% 241.89.83-79.rev.gaoland.net

Top 30 sur un total de 148 référents
# Hits Référent
1 35307 28.20% - (Direct Request)
2 30726 24.55% http://www.blass79.com/news.php
3 16925 13.52% http://www.blass79.com/photogallery.php
4 11047 8.82% http://www.blass79.com/diapo.swf
5 10797 8.63% http://www.blass79.com/forum/viewthread.php
6 4187 3.34% http://www.blass79.com/forum/index.php
7 2957 2.36% http://www.blass79.com/forum/viewforum.php
8 1845 1.47% http://blass79.com/photogallery.php
9 1810 1.45% http://www.blass79.com/themes/Gen-X/styles.css
10 1397 1.12% http://blass79.com/news.php
11 902 0.72% http://www.google.fr/search
12 727 0.58% http://www.blass79.com/viewpage.php
13 674 0.54% http://www.blass79.com/edit_profile.php
14 526 0.42% http://www.blass79.com/forum/post.php
15 508 0.41% http://www.blass79.com/messages.php
16 424 0.34% http://www.blass79.com/showphoto.php
17 398 0.32% http://www.blass79.com/profile.php
18 365 0.29% http://www.blass79.com/infusions/inscription_panel/inscription.php
19 255 0.20% http://www.blass79.com/administration/photos.php
20 241 0.19% http://www.blass79.com/setuser.php
21 236 0.19% http://www.blass79.com/administration/index.php
22 158 0.13% http://www.blass79.com/administration/news.php
23 153 0.12% http://blass79.com/forum/viewthread.php
24 146 0.12% http://www.blass79.com/forum/postify.php
25 145 0.12% http://blass79.com/themes/Gen-X/styles.css
26 136 0.11% http://www.blass79.com/register.php
27 134 0.11% http://search.live.com/results.aspx
28 118 0.09% http://blass79.com/
29 117 0.09% http://blass79.com/includes/jscript.js
30 109 0.09% http://blass79.com/contact.php

Top 4 sur un total de 4 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 6 60.00% blass
2 2 20.00% blass79
3 1 10.00% аккумулятор
4 1 10.00% аудио

Top 15 sur un total de 379 navigateurs
# Hits Navigateur
1 22893 18.29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.11) Gecko/2009060215 Firefox/3.0.1
2 11482 9.17% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.1
3 6574 5.25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.11) Gecko/2009060215 Firefox/3.0.1
4 5258 4.20% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.11) Gecko/2009060215 Firefox/3.0.11 (.NET CLR 3.5.30729
5 4301 3.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 2.0.50727
6 4107 3.28% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10 (.NET CLR 3.5.30729
7 4091 3.27% Opera/9.62 (Windows NT 5.1; U; fr) Presto/2.1.
8 3689 2.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.2; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.0.0; .NET CL
9 3530 2.82% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.1
10 3506 2.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.30729; OfficeLiveConnector.1.4; OfficeLi
11 3440 2.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729
12 3000 2.40% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html
13 2933 2.34% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.20) Gecko/20081217 Firefox/2.0.0.2
14 2783 2.22% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html
15 2361 1.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727

Acces par pays pour Juin 2009

Top 30 sur un total de 43 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 63811 50.97% 44629 47.75% 902379 39.18% Network (.net)
2 46264 36.96% 37033 39.63% 622389 27.02% France
3 8903 7.11% 7170 7.67% 567019 24.62% US Commercial (.com)
4 5016 4.01% 3647 3.90% 179288 7.78% Non-resolu/Inconnu
5 194 0.15% 188 0.20% 1489 0.06% Irlande
6 136 0.11% 112 0.12% 8133 0.35% Taiwan
7 125 0.10% 106 0.11% 3123 0.14% Allemagne
8 123 0.10% 118 0.13% 960 0.04% Canada
9 109 0.09% 98 0.10% 1501 0.07% Royaume-Uni
10 85 0.07% 54 0.06% 4319 0.19% Organisations Non-commerciales (.org)
11 75 0.06% 71 0.08% 920 0.04% Hongrie
12 68 0.05% 68 0.07% 730 0.03% Pays Bas
13 65 0.05% 34 0.04% 2612 0.11% Russie
14 34 0.03% 33 0.04% 558 0.02% US Enseignement (.edu)
15 30 0.02% 20 0.02% 1120 0.05% Japon
16 13 0.01% 10 0.01% 796 0.03% Slovaquie
17 12 0.01% 4 0.00% 498 0.02% Seychelles
18 11 0.01% 2 0.00% 334 0.01% Bresil
19 11 0.01% 5 0.01% 553 0.02% Pologne
20 10 0.01% 4 0.00% 551 0.02% Australie
21 9 0.01% 5 0.01% 358 0.02% Costa Rica
22 9 0.01% 7 0.01% 633 0.03% Inde
23 8 0.01% 6 0.01% 453 0.02% Norvege
24 6 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Republique Tcheque
25 6 0.00% 2 0.00% 144 0.01% Singapour
26 5 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Ancien style Arpanet (arpa)
27 5 0.00% 3 0.00% 220 0.01% Moldavie
28 5 0.00% 2 0.00% 3 0.00% Thailande
29 4 0.00% 2 0.00% 152 0.01% Suisse
30 4 0.00% 4 0.00% 310 0.01% Chine


Generated by Webalizer Version 2.01