Statistiques d'accès à www.blass79.com

Période du résumé: Mars 2010
Généré le 01-Apr-2010 00:02 Paris, Madrid 

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2010
Total des Hits 171985
Total des Fichiers 108755
Total Pages 56721
Total Visites 3214
Total des Ko 2093575
Total des Sites uniques 1940
Total des URLs uniques 2875
Total des Référents uniques 321
Total des Navigateurs 648
. Moy. Max
Hits par Heure 231 3137
Hits par Jour 5547 17818
Fichiers par Jour 3508 11024
Pages par Jour 1829 8094
Visites par Jour 103 182
KOctets par Jour 67535 214197
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 108755
Code 206 - Partial Content 136
Code 301 - Moved Permanently 2
Code 302 - Found 54742
Code 304 - Not Modified 5334
Code 400 - Bad Request 17
Code 403 - Forbidden 16
Code 404 - Not Found 2892
Code 406 - Not Acceptable 52
Code 503 - Service Unavailable 39

Acces journalier pour Mars 2010

Statistiques journalières pour Mars 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1502 0.87% 1301 1.20% 137 0.24% 81 2.52% 109 5.62% 17703 0.85%
2 2300 1.34% 1811 1.67% 237 0.42% 88 2.74% 121 6.24% 28294 1.35%
3 5214 3.03% 3142 2.89% 164 0.29% 109 3.39% 121 6.24% 34956 1.67%
4 1662 0.97% 1458 1.34% 124 0.22% 79 2.46% 132 6.80% 19059 0.91%
5 2360 1.37% 2126 1.95% 171 0.30% 105 3.27% 137 7.06% 23924 1.14%
6 3671 2.13% 3325 3.06% 180 0.32% 92 2.86% 119 6.13% 60147 2.87%
7 2705 1.57% 2428 2.23% 142 0.25% 82 2.55% 110 5.67% 24858 1.19%
8 2276 1.32% 1849 1.70% 166 0.29% 88 2.74% 120 6.19% 23422 1.12%
9 2676 1.56% 1920 1.77% 193 0.34% 112 3.48% 140 7.22% 37541 1.79%
10 2033 1.18% 1565 1.44% 174 0.31% 85 2.64% 130 6.70% 22070 1.05%
11 1759 1.02% 1481 1.36% 128 0.23% 85 2.64% 117 6.03% 20137 0.96%
12 2414 1.40% 2024 1.86% 149 0.26% 81 2.52% 133 6.86% 23551 1.12%
13 2378 1.38% 1828 1.68% 387 0.68% 182 5.66% 148 7.63% 23881 1.14%
14 2377 1.38% 1729 1.59% 543 0.96% 173 5.38% 112 5.77% 36290 1.73%
15 2469 1.44% 1790 1.65% 437 0.77% 140 4.36% 143 7.37% 20023 0.96%
16 2322 1.35% 1900 1.75% 280 0.49% 154 4.79% 134 6.91% 25783 1.23%
17 5872 3.41% 1325 1.22% 4344 7.66% 143 4.45% 120 6.19% 19737 0.94%
18 7285 4.24% 1142 1.05% 5980 10.54% 102 3.17% 141 7.27% 15778 0.75%
19 7015 4.08% 877 0.81% 6003 10.58% 101 3.14% 147 7.58% 29629 1.42%
20 5924 3.44% 1810 1.66% 4012 7.07% 87 2.71% 134 6.91% 24123 1.15%
21 7934 4.61% 1701 1.56% 6062 10.69% 105 3.27% 153 7.89% 29512 1.41%
22 10024 5.83% 5519 5.07% 4041 7.12% 77 2.40% 223 11.49% 135028 6.45%
23 9742 5.66% 8810 8.10% 715 1.26% 89 2.77% 124 6.39% 202442 9.67%
24 17818 10.36% 11024 10.14% 8094 14.27% 133 4.14% 140 7.22% 214197 10.23%
25 15962 9.28% 9249 8.50% 6623 11.68% 101 3.14% 140 7.22% 200920 9.60%
26 13739 7.99% 9436 8.68% 4222 7.44% 117 3.64% 151 7.78% 212046 10.13%
27 11422 6.64% 8815 8.11% 2295 4.05% 107 3.33% 124 6.39% 201668 9.63%
28 5403 3.14% 4907 4.51% 172 0.30% 75 2.33% 132 6.80% 104304 4.98%
29 3863 2.25% 3530 3.25% 126 0.22% 81 2.52% 128 6.60% 82317 3.93%
30 4968 2.89% 4546 4.18% 198 0.35% 87 2.71% 159 8.20% 91817 4.39%
31 4896 2.85% 4387 4.03% 222 0.39% 88 2.74% 178 9.18% 88419 4.22%

Acces horaire pour Mars 2010

Statistiques horaires pour Mars 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 194 6023 3.50% 140 4349 4.00% 46 1442 2.54% 3108 96337 4.60%
1 167 5186 3.02% 127 3965 3.65% 33 1051 1.85% 2751 85280 4.07%
2 194 6018 3.50% 102 3189 2.93% 87 2723 4.80% 2369 73436 3.51%
3 152 4721 2.75% 96 2976 2.74% 51 1589 2.80% 2311 71649 3.42%
4 141 4397 2.56% 96 3004 2.76% 38 1193 2.10% 2344 72655 3.47%
5 320 9943 5.78% 152 4733 4.35% 208 6463 11.39% 2480 76878 3.67%
6 179 5570 3.24% 103 3216 2.96% 68 2115 3.73% 2432 75384 3.60%
7 149 4619 2.69% 113 3517 3.23% 30 940 1.66% 2528 78362 3.74%
8 127 3939 2.29% 114 3545 3.26% 7 237 0.42% 2993 92786 4.43%
9 147 4584 2.67% 122 3806 3.50% 17 538 0.95% 2611 80929 3.87%
10 302 9390 5.46% 147 4570 4.20% 155 4812 8.48% 2751 85275 4.07%
11 223 6923 4.03% 168 5211 4.79% 43 1348 2.38% 3023 93699 4.48%
12 192 5956 3.46% 176 5468 5.03% 8 271 0.48% 3462 107323 5.13%
13 253 7844 4.56% 144 4492 4.13% 98 3068 5.41% 2575 79816 3.81%
14 411 12757 7.42% 174 5412 4.98% 232 7204 12.70% 2802 86871 4.15%
15 324 10064 5.85% 192 5952 5.47% 123 3816 6.73% 3781 117222 5.60%
16 189 5873 3.41% 140 4362 4.01% 42 1305 2.30% 2554 79184 3.78%
17 180 5602 3.26% 148 4609 4.24% 24 761 1.34% 2563 79447 3.79%
18 315 9771 5.68% 187 5800 5.33% 117 3653 6.44% 3099 96067 4.59%
19 325 10084 5.86% 190 5892 5.42% 70 2191 3.86% 3141 97364 4.65%
20 281 8712 5.07% 199 6179 5.68% 48 1494 2.63% 3637 112748 5.39%
21 224 6968 4.05% 153 4765 4.38% 60 1871 3.30% 2877 89174 4.26%
22 354 10991 6.39% 201 6239 5.74% 151 4689 8.27% 3222 99892 4.77%
23 195 6050 3.52% 113 3504 3.22% 62 1947 3.43% 2122 65794 3.14%

Top 30 sur un total de 2875 URLs
# Hits Ko URL
1 34063 19.81% 797893 38.11% /login.php
2 22886 13.31% 613950 29.33% /photogallery.php
3 5186 3.02% 167885 8.02% /news.php
4 2096 1.22% 393 0.02% /
5 2028 1.18% 68229 3.26% /forum/viewthread.php
6 1965 1.14% 2690 0.13% /photo.php
7 1375 0.80% 4161 0.20% /themes/Gen-X/styles.css
8 842 0.49% 21005 1.00% /forum/
9 832 0.48% 21090 1.01% /profile.php
10 815 0.47% 28044 1.34% /forum/viewforum.php
11 712 0.41% 1591 0.08% /includes/jscript.js
12 698 0.41% 563 0.03% /showphoto.php
13 645 0.38% 3423 0.16% /diapo.swf
14 594 0.35% 174 0.01% /infusions/lan_panel/photo.png
15 578 0.34% 456 0.02% /infusions/menu_panel/images/icon_members.gif
16 578 0.34% 44 0.00% /themes/Gen-X/images/small_arrow.gif
17 574 0.33% 535 0.03% /themes/Gen-X/images/fusion.gif
18 572 0.33% 413 0.02% /infusions/menu_panel/images/icon_community.gif
19 572 0.33% 435 0.02% /infusions/menu_panel/images/icon_home.gif
20 572 0.33% 40 0.00% /themes/Gen-X/images/bullet.gif
21 571 0.33% 122 0.01% /themes/Gen-X/images/cellpic2.gif
22 569 0.33% 23 0.00% /themes/Gen-X/images/divider.gif
23 569 0.33% 20045 0.96% /themes/Gen-X/images/logo.jpg
24 565 0.33% 42 0.00% /infusions/lan_panel/small_arrow.gif
25 562 0.33% 922 0.04% /themes/Gen-X/images/cellpic_bkg.jpg
26 562 0.33% 57 0.00% /themes/Gen-X/images/panfoot.gif
27 561 0.33% 20 0.00% /themes/Gen-X/images/back.gif
28 561 0.33% 88 0.00% /themes/Gen-X/images/bot_bar_back.gif
29 559 0.33% 97 0.00% /themes/Gen-X/images/cellpic3.gif
30 558 0.32% 152 0.01% /images/smiley/smile.gif

Top 10 sur un total de 2875 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 34063 19.81% 797893 38.11% /login.php
2 22886 13.31% 613950 29.33% /photogallery.php
3 5186 3.02% 167885 8.02% /news.php
4 2028 1.18% 68229 3.26% /forum/viewthread.php
5 3 0.00% 38960 1.86% /video/France3-Puces_informatique.flv
6 815 0.47% 28044 1.34% /forum/viewforum.php
7 832 0.48% 21090 1.01% /profile.php
8 842 0.49% 21005 1.00% /forum/
9 569 0.33% 20045 0.96% /themes/Gen-X/images/logo.jpg
10 412 0.24% 17919 0.86% /images/news/bonne_annee.jpg

Top 10 sur un total de 44 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2096 1.22% 2512 79.90% /
2 842 0.49% 379 12.05% /forum/
3 70 0.04% 60 1.91% /stats/usage_201003.html
4 56 0.03% 40 1.27% /stats/
5 20 0.01% 16 0.51% /infusions/stats_info_panel/
6 14 0.01% 11 0.35% /stats/usage_200905.html
7 14 0.01% 11 0.35% /stats/usage_200907.html
8 13 0.01% 10 0.32% /stats/usage_200906.html
9 14 0.01% 10 0.32% /stats/usage_200910.html
10 13 0.01% 10 0.32% /stats/usage_201002.html

Top 10 sur un total de 42 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2096 1.22% 2305 73.20% /
2 842 0.49% 582 18.48% /forum/
3 70 0.04% 66 2.10% /stats/usage_201003.html
4 56 0.03% 38 1.21% /stats/
5 20 0.01% 16 0.51% /infusions/stats_info_panel/
6 14 0.01% 10 0.32% /stats/usage_200904.html
7 14 0.01% 10 0.32% /stats/usage_200905.html
8 13 0.01% 10 0.32% /stats/usage_200906.html
9 14 0.01% 10 0.32% /stats/usage_200910.html
10 13 0.01% 10 0.32% /stats/usage_201002.html

Top 30 sur un total de 1940 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 7682 4.47% 7682 7.06% 188751 9.02% 0 0.00% ks27568.kimsufi.com
2 5472 3.18% 229 0.21% 43 0.00% 26 0.81% 188.92.77.19
3 5470 3.18% 229 0.21% 43 0.00% 25 0.78% 188.92.77.21
4 5469 3.18% 233 0.21% 44 0.00% 24 0.75% 188.92.77.18
5 5464 3.18% 231 0.21% 43 0.00% 26 0.81% 188.92.77.16
6 5459 3.17% 232 0.21% 44 0.00% 25 0.78% 188.92.77.20
7 5457 3.17% 229 0.21% 43 0.00% 25 0.78% 188.92.77.13
8 5457 3.17% 226 0.21% 42 0.00% 26 0.81% 188.92.77.14
9 5454 3.17% 230 0.21% 43 0.00% 24 0.75% 188.92.77.15
10 5447 3.17% 234 0.22% 44 0.00% 25 0.78% 188.92.77.17
11 5192 3.02% 5137 4.72% 128785 6.15% 0 0.00% ip-212-117-164-169.server.lu
12 4962 2.89% 4962 4.56% 121654 5.81% 0 0.00% ks27656.kimsufi.com
13 4931 2.87% 4931 4.53% 121213 5.79% 0 0.00% ks27259.kimsufi.com
14 4923 2.86% 4923 4.53% 121041 5.78% 0 0.00% ks27640.kimsufi.com
15 4858 2.82% 4828 4.44% 119595 5.71% 0 0.00% ip-212-117-164-168.server.lu
16 4842 2.82% 4842 4.45% 118938 5.68% 0 0.00% ks27747.kimsufi.com
17 4686 2.72% 4686 4.31% 115158 5.50% 0 0.00% ks21547.kimsufi.com
18 4632 2.69% 4632 4.26% 113612 5.43% 0 0.00% ks361057.kimsufi.com
19 3054 1.78% 1363 1.25% 14217 0.68% 13 0.40% apoitiers-259-1-91-29.w90-60.abo.wanadoo.fr
20 2705 1.57% 2390 2.20% 88410 4.22% 93 2.89% b3090910.crawl.yahoo.net
21 2322 1.35% 2322 2.14% 57211 2.73% 0 0.00% ks303680.kimsufi.com
22 2215 1.29% 2215 2.04% 54549 2.61% 0 0.00% ks301318.kimsufi.com
23 1692 0.98% 1635 1.50% 13612 0.65% 25 0.78% apoitiers-259-1-29-101.w90-55.abo.wanadoo.fr
24 1594 0.93% 1475 1.36% 16392 0.78% 12 0.37% reverse.completel.net
25 1185 0.69% 984 0.90% 13466 0.64% 19 0.59% 239.99.83-79.rev.gaoland.net
26 1168 0.68% 1134 1.04% 8649 0.41% 9 0.28% 192.50.5-93.rev.gaoland.net
27 1155 0.67% 1117 1.03% 11090 0.53% 17 0.53% apoitiers-259-1-122-141.w90-38.abo.wanadoo.fr
28 1090 0.63% 1081 0.99% 30667 1.46% 4 0.12% 38.111.147.83
29 1090 0.63% 1038 0.95% 15906 0.76% 12 0.37% crawler.kalooga.com
30 1086 0.63% 1082 0.99% 8197 0.39% 8 0.25% 174.80.83-79.rev.gaoland.net

Top 10 sur un total de 1940 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 7682 4.47% 7682 7.06% 188751 9.02% 0 0.00% ks27568.kimsufi.com
2 5192 3.02% 5137 4.72% 128785 6.15% 0 0.00% ip-212-117-164-169.server.lu
3 4962 2.89% 4962 4.56% 121654 5.81% 0 0.00% ks27656.kimsufi.com
4 4931 2.87% 4931 4.53% 121213 5.79% 0 0.00% ks27259.kimsufi.com
5 4923 2.86% 4923 4.53% 121041 5.78% 0 0.00% ks27640.kimsufi.com
6 4858 2.82% 4828 4.44% 119595 5.71% 0 0.00% ip-212-117-164-168.server.lu
7 4842 2.82% 4842 4.45% 118938 5.68% 0 0.00% ks27747.kimsufi.com
8 4686 2.72% 4686 4.31% 115158 5.50% 0 0.00% ks21547.kimsufi.com
9 4632 2.69% 4632 4.26% 113612 5.43% 0 0.00% ks361057.kimsufi.com
10 2705 1.57% 2390 2.20% 88410 4.22% 93 2.89% b3090910.crawl.yahoo.net

Top 30 sur un total de 321 référents
# Hits Référent
1 47900 27.85% - (Direct Request)
2 18862 10.97% http://www.blass79.com/photogallery.php
3 12463 7.25% http://www.blass79.com/news.php
4 12285 7.14% http://www.blass79.com/login.php
5 6542 3.80% http://www.blass79.com/forum/viewthread.php
6 4931 2.87% http://blass79.com/photogallery.php
7 4622 2.69% http://blass79.com/login.php
8 1997 1.16% http://maximum-auto-insurance-coverage.insurance-auto.net/
9 1993 1.16% http://nashville-quest-personals-number.oemexcess.com/
10 1988 1.16% http://meet-gay-bear.baslog.com/
11 1983 1.15% http://vancouver-washington-singles.baslog.com/
12 1977 1.15% http://women-who-stay-single.templehillresort.com/
13 1975 1.15% http://little-teens-fucking-galleries.lightspeed-sorority-girls.com/
14 1973 1.15% http://private-security-dogs-texas.indian-porn-galleries.com/
15 1970 1.15% http://taurus-model-85.the-porn-star.com/
16 1970 1.15% http://teenage-model-portfolio.sadisticeroticism.com/
17 1970 1.15% http://wiki-how-to-flirt.genfireins.com/
18 1968 1.14% http://douglass-oops-celebrities.hancockparksfinest.com/
19 1968 1.14% http://relationships-of-electricity.sloc10.com/
20 1966 1.14% http://fremont-adult-dating-services.wisconsinsigns.com/
21 1963 1.14% http://outdoor-nude.sandra-uk.com/
22 1960 1.14% http://ashley-massaro-nude.thekitchenbox.com/
23 1960 1.14% http://green-earth-singles.flowers-in.com/
24 1958 1.14% http://quest-personals-classifieds.andrelic.com/
25 1958 1.14% http://wives-who-spank.oregontrailne.com/
26 1957 1.14% http://bare-models.racecushions.com/
27 1957 1.14% http://cuckold-world.rcbmarketing.net/
28 1957 1.14% http://sex-posistions.aquimontserrat.com/
29 1956 1.14% http://free-sex-movie-trailers.thekitchenbox.com/
30 1952 1.13% http://female-celebrity-smokers.facial-skin-care-product.com/

Top 6 sur un total de 6 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 6 50.00% blass
2 2 16.67% usage_201002.html
3 1 8.33% 173.8.232.197:3246 proxy or proxies or socks5 or http or socks4 \2009\
4 1 8.33% http://www.blass79.com/
5 1 8.33% statistiques d'accès 13-mar-2010
6 1 8.33% www.x-images.bangbros.com

Top 15 sur un total de 648 navigateurs
# Hits Navigateur
1 49149 28.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4.3 (build 01218)
2 7694 4.47% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.
3 5666 3.29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.
4 4754 2.76% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp
5 4612 2.68% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; fr; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.
6 2640 1.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1
7 2594 1.51% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6 (.NET CLR 3.5.30729
8 2148 1.25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.2.2) Gecko/20100316 Firefox/3.6.
9 1726 1.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727
10 1678 0.98% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8 (.NET CLR 3.5.30729
11 1651 0.96% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; fr; rv:1.9.2.2) Gecko/20100316 Firefox/3.6.
12 1651 0.96% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html
13 1526 0.89% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; fr; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.
14 1423 0.83% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.249.89 Safari/532.
15 1274 0.74% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm

Acces par pays pour Mars 2010

Top 30 sur un total de 44 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 56377 32.78% 6897 6.34% 113989 5.44% Non-resolu/Inconnu
2 50025 29.09% 47083 43.29% 1121098 53.55% US Commercial (.com)
3 33957 19.74% 27083 24.90% 408152 19.50% Network (.net)
4 19753 11.49% 16532 15.20% 166168 7.94% France
5 10222 5.94% 10112 9.30% 253132 12.09% Luxembourg
6 414 0.24% 306 0.28% 10737 0.51% Organisations Non-commerciales (.org)
7 413 0.24% 246 0.23% 8994 0.43% Russie
8 198 0.12% 82 0.08% 1729 0.08% Allemagne
9 133 0.08% 113 0.10% 1441 0.07% Finlande
10 128 0.07% 88 0.08% 2554 0.12% Japon
11 72 0.04% 43 0.04% 1422 0.07% Chine
12 44 0.03% 25 0.02% 493 0.02% Bresil
13 43 0.03% 43 0.04% 575 0.03% Cote D'Ivoire
14 41 0.02% 9 0.01% 187 0.01% Colombie
15 24 0.01% 17 0.02% 398 0.02% Ukraine
16 17 0.01% 10 0.01% 299 0.01% Inde
17 17 0.01% 10 0.01% 227 0.01% Pologne
18 14 0.01% 7 0.01% 454 0.02% Arabie Saoudite
19 10 0.01% 6 0.01% 190 0.01% Grece
20 8 0.00% 4 0.00% 70 0.00% Italie
21 8 0.00% 6 0.01% 151 0.01% Pays Bas
22 7 0.00% 5 0.00% 104 0.00% Suede
23 6 0.00% 2 0.00% 75 0.00% Republique Tcheque
24 6 0.00% 2 0.00% 71 0.00% Seychelles
25 5 0.00% 0 0.00% 5 0.00% Ancien style Arpanet (arpa)
26 4 0.00% 2 0.00% 34 0.00% Belgique
27 4 0.00% 1 0.00% 12 0.00% Equateur
28 4 0.00% 2 0.00% 154 0.01% Mexique
29 3 0.00% 2 0.00% 60 0.00% Danemark
30 3 0.00% 2 0.00% 35 0.00% Moldavie


Generated by Webalizer Version 2.01