Statistiques d'accès à www.blass79.com

Période du résumé: Avril 2010
Généré le 01-May-2010 00:05 Paris, Madrid 

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2010
Total des Hits 256907
Total des Fichiers 160096
Total Pages 74767
Total Visites 4595
Total des Ko 3806373
Total des Sites uniques 2030
Total des URLs uniques 2784
Total des Référents uniques 168
Total des Navigateurs 606
. Moy. Max
Hits par Heure 356 2421
Hits par Jour 8563 18654
Fichiers par Jour 5336 10427
Pages par Jour 2492 9428
Visites par Jour 153 307
KOctets par Jour 126879 290475
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 160096
Code 206 - Partial Content 116
Code 301 - Moved Permanently 3
Code 302 - Found 86552
Code 304 - Not Modified 5519
Code 400 - Bad Request 35
Code 403 - Forbidden 17
Code 404 - Not Found 4236
Code 406 - Not Acceptable 45
Code 503 - Service Unavailable 288

Acces journalier pour Avril 2010

Statistiques journalières pour Avril 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 4700 1.83% 4281 2.67% 192 0.26% 82 1.78% 144 7.09% 99634 2.62%
2 5233 2.04% 4801 3.00% 203 0.27% 78 1.70% 147 7.24% 103367 2.72%
3 5283 2.06% 4739 2.96% 222 0.30% 94 2.05% 159 7.83% 98743 2.59%
4 3817 1.49% 3389 2.12% 178 0.24% 69 1.50% 132 6.50% 71137 1.87%
5 5424 2.11% 4739 2.96% 237 0.32% 97 2.11% 153 7.54% 95245 2.50%
6 4868 1.89% 4296 2.68% 255 0.34% 110 2.39% 162 7.98% 87682 2.30%
7 5222 2.03% 4759 2.97% 197 0.26% 98 2.13% 142 7.00% 108411 2.85%
8 5557 2.16% 4914 3.07% 227 0.30% 81 1.76% 163 8.03% 115551 3.04%
9 5959 2.32% 4687 2.93% 208 0.28% 92 2.00% 179 8.82% 103950 2.73%
10 5614 2.19% 4380 2.74% 206 0.28% 90 1.96% 155 7.64% 102177 2.68%
11 4811 1.87% 3838 2.40% 143 0.19% 77 1.68% 154 7.59% 76054 2.00%
12 6359 2.48% 5091 3.18% 139 0.19% 76 1.65% 140 6.90% 99940 2.63%
13 8734 3.40% 7383 4.61% 355 0.47% 103 2.24% 164 8.08% 163491 4.30%
14 5470 2.13% 4245 2.65% 384 0.51% 75 1.63% 140 6.90% 92097 2.42%
15 18654 7.26% 10427 6.51% 7793 10.42% 138 3.00% 147 7.24% 290475 7.63%
16 14695 5.72% 5829 3.64% 8066 10.79% 143 3.11% 150 7.39% 151817 3.99%
17 17756 6.91% 7765 4.85% 9428 12.61% 207 4.50% 149 7.34% 209280 5.50%
18 14117 5.49% 6078 3.80% 7466 9.99% 283 6.16% 152 7.49% 124609 3.27%
19 13837 5.39% 6450 4.03% 5871 7.85% 252 5.48% 197 9.70% 146508 3.85%
20 12792 4.98% 4520 2.82% 7540 10.08% 188 4.09% 159 7.83% 130775 3.44%
21 14198 5.53% 5857 3.66% 7416 9.92% 248 5.40% 214 10.54% 143212 3.76%
22 10507 4.09% 5338 3.33% 4605 6.16% 228 4.96% 188 9.26% 135733 3.57%
23 7764 3.02% 5004 3.13% 1967 2.63% 196 4.27% 183 9.01% 136393 3.58%
24 8599 3.35% 5794 3.62% 1920 2.57% 212 4.61% 187 9.21% 148128 3.89%
25 8166 3.18% 5298 3.31% 1886 2.52% 193 4.20% 163 8.03% 132146 3.47%
26 10117 3.94% 6692 4.18% 2239 2.99% 275 5.98% 207 10.20% 162818 4.28%
27 7611 2.96% 5073 3.17% 1722 2.30% 219 4.77% 184 9.06% 129789 3.41%
28 8873 3.45% 5767 3.60% 2071 2.77% 226 4.92% 204 10.05% 151641 3.98%
29 7445 2.90% 5131 3.20% 1414 1.89% 307 6.68% 221 10.89% 127227 3.34%
30 4725 1.84% 3531 2.21% 217 0.29% 86 1.87% 114 5.62% 68346 1.80%

Acces horaire pour Avril 2010

Statistiques horaires pour Avril 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 291 8748 3.41% 204 6128 3.83% 62 1869 2.50% 4660 139786 3.67%
1 334 10048 3.91% 208 6268 3.92% 103 3111 4.16% 5536 166070 4.36%
2 256 7688 2.99% 175 5266 3.29% 55 1673 2.24% 4616 138466 3.64%
3 415 12450 4.85% 184 5549 3.47% 214 6446 8.62% 5656 169681 4.46%
4 295 8879 3.46% 165 4960 3.10% 104 3148 4.21% 4754 142605 3.75%
5 304 9142 3.56% 172 5186 3.24% 115 3478 4.65% 4703 141099 3.71%
6 256 7691 2.99% 172 5183 3.24% 58 1761 2.36% 5001 150023 3.94%
7 282 8476 3.30% 171 5142 3.21% 81 2446 3.27% 5650 169505 4.45%
8 363 10906 4.25% 194 5836 3.65% 139 4174 5.58% 5086 152586 4.01%
9 392 11768 4.58% 216 6496 4.06% 146 4386 5.87% 5348 160425 4.21%
10 376 11282 4.39% 228 6868 4.29% 121 3634 4.86% 5304 159132 4.18%
11 352 10573 4.12% 256 7691 4.80% 64 1921 2.57% 5763 172880 4.54%
12 406 12204 4.75% 261 7836 4.89% 124 3735 5.00% 5716 171489 4.51%
13 395 11856 4.61% 243 7291 4.55% 118 3548 4.75% 5376 161272 4.24%
14 456 13698 5.33% 294 8825 5.51% 120 3625 4.85% 5822 174654 4.59%
15 314 9426 3.67% 200 6024 3.76% 74 2234 2.99% 4968 149033 3.92%
16 389 11688 4.55% 250 7501 4.69% 102 3076 4.11% 5497 164919 4.33%
17 407 12217 4.76% 233 7017 4.38% 139 4184 5.60% 5362 160858 4.23%
18 425 12779 4.97% 285 8556 5.34% 111 3356 4.49% 5482 164463 4.32%
19 417 12515 4.87% 278 8354 5.22% 88 2661 3.56% 5567 167005 4.39%
20 375 11258 4.38% 286 8583 5.36% 50 1510 2.02% 7248 217450 5.71%
21 439 13188 5.13% 277 8329 5.20% 118 3554 4.75% 5799 173973 4.57%
22 352 10581 4.12% 220 6601 4.12% 91 2734 3.66% 4710 141287 3.71%
23 261 7846 3.05% 153 4606 2.88% 83 2503 3.35% 3257 97711 2.57%

Top 30 sur un total de 2784 URLs
# Hits Ko URL
1 30448 11.85% 749240 19.68% /forum/
2 29428 11.45% 693741 18.23% /login.php
3 28830 11.22% 747605 19.64% /photogallery.php
4 16478 6.41% 13049 0.34% /setuser.php
5 6508 2.53% 206420 5.42% /news.php
6 2448 0.95% 3352 0.09% /photo.php
7 1861 0.72% 60532 1.59% /forum/viewthread.php
8 1584 0.62% 321 0.01% /
9 1251 0.49% 3283 0.09% /themes/Gen-X/styles.css
10 1129 0.44% 28002 0.74% /profile.php
11 724 0.28% 3334 0.09% /diapo.swf
12 711 0.28% 23619 0.62% /forum/viewforum.php
13 710 0.28% 1552 0.04% /includes/jscript.js
14 682 0.27% 18203 0.48% /viewpage.php
15 665 0.26% 48 0.00% /themes/Gen-X/images/bullet.gif
16 652 0.25% 49 0.00% /themes/Gen-X/images/small_arrow.gif
17 646 0.25% 514 0.01% /infusions/menu_panel/images/icon_members.gif
18 637 0.25% 48 0.00% /infusions/lan_panel/small_arrow.gif
19 637 0.25% 137 0.00% /themes/Gen-X/images/cellpic2.gif
20 634 0.25% 566 0.01% /themes/Gen-X/images/fthemes.gif
21 632 0.25% 586 0.02% /themes/Gen-X/images/fusion.gif
22 631 0.25% 26 0.00% /themes/Gen-X/images/divider.gif
23 628 0.24% 22105 0.58% /themes/Gen-X/images/logo.jpg
24 627 0.24% 182 0.00% /infusions/lan_panel/photo.png
25 627 0.24% 478 0.01% /infusions/menu_panel/images/icon_home.gif
26 626 0.24% 455 0.01% /infusions/menu_panel/images/icon_community.gif
27 624 0.24% 1027 0.03% /themes/Gen-X/images/cellpic_bkg.jpg
28 622 0.24% 23 0.00% /themes/Gen-X/images/back.gif
29 620 0.24% 109 0.00% /themes/Gen-X/images/cellpic3.gif
30 618 0.24% 63 0.00% /themes/Gen-X/images/panfoot.gif

Top 10 sur un total de 2784 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 30448 11.85% 749240 19.68% /forum/
2 28830 11.22% 747605 19.64% /photogallery.php
3 29428 11.45% 693741 18.23% /login.php
4 6508 2.53% 206420 5.42% /news.php
5 6 0.00% 77919 2.05% /video/France3-Puces_informatique.flv
6 1861 0.72% 60532 1.59% /forum/viewthread.php
7 1129 0.44% 28002 0.74% /profile.php
8 711 0.28% 23619 0.62% /forum/viewforum.php
9 628 0.24% 22105 0.58% /themes/Gen-X/images/logo.jpg
10 150 0.06% 18914 0.50% /stats/usage_201001.html

Top 10 sur un total de 45 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 30448 11.85% 2056 46.98% /forum/
2 1584 0.62% 1971 45.04% /
3 150 0.06% 98 2.24% /stats/usage_201001.html
4 62 0.02% 54 1.23% /stats/usage_201004.html
5 85 0.03% 29 0.66% /stats/
6 16 0.01% 13 0.30% /stats/usage_200903.html
7 32 0.01% 12 0.27% /infusions/stats_info_panel/
8 58 0.02% 11 0.25% /administration/
9 107 0.04% 10 0.23% http://www.blass79.com/forum/
10 15 0.01% 8 0.18% /stats/usage_201003.html

Top 10 sur un total de 48 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 30448 11.85% 2182 49.65% /forum/
2 1584 0.62% 1834 41.73% /
3 150 0.06% 99 2.25% /stats/usage_201001.html
4 62 0.02% 56 1.27% /stats/usage_201004.html
5 85 0.03% 41 0.93% /stats/
6 32 0.01% 14 0.32% /infusions/stats_info_panel/
7 70 0.03% 12 0.27% /stats////
8 107 0.04% 10 0.23% http://www.blass79.com/forum/
9 14 0.01% 9 0.20% /stats/usage_200910.html
10 15 0.01% 9 0.20% /stats/usage_201003.html

Top 30 sur un total de 2030 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 32532 12.66% 26209 16.37% 650108 17.08% 0 0.00% ks27568.kimsufi.com
2 28607 11.14% 22884 14.29% 567662 14.91% 0 0.00% ks303680.kimsufi.com
3 15969 6.22% 13383 8.36% 330138 8.67% 0 0.00% ks301318.kimsufi.com
4 15037 5.85% 7672 4.79% 294076 7.73% 229 4.98% ip-212-117-164-169.server.lu
5 12972 5.05% 6617 4.13% 253601 6.66% 202 4.40% ip-212-117-164-168.server.lu
6 10098 3.93% 5167 3.23% 197463 5.19% 23 0.50% 95.154.247.189
7 8212 3.20% 6200 3.87% 164618 4.32% 5 0.11% msnbot-65-55-3-175.search.msn.com
8 4205 1.64% 170 0.11% 32 0.00% 19 0.41% 188.92.77.14
9 4204 1.64% 171 0.11% 32 0.00% 19 0.41% 188.92.77.17
10 4203 1.64% 170 0.11% 32 0.00% 19 0.41% 188.92.77.16
11 4201 1.64% 172 0.11% 32 0.00% 19 0.41% 188.92.77.20
12 4196 1.63% 171 0.11% 32 0.00% 19 0.41% 188.92.77.13
13 4195 1.63% 171 0.11% 32 0.00% 19 0.41% 188.92.77.19
14 4192 1.63% 167 0.10% 31 0.00% 19 0.41% 188.92.77.15
15 4190 1.63% 171 0.11% 32 0.00% 19 0.41% 188.92.77.18
16 4189 1.63% 170 0.11% 32 0.00% 19 0.41% 188.92.77.21
17 3590 1.40% 3489 2.18% 86110 2.26% 0 0.00% ks361057.kimsufi.com
18 2714 1.06% 2289 1.43% 75086 1.97% 99 2.15% b3091159.crawl.yahoo.net
19 1676 0.65% 1525 0.95% 14743 0.39% 12 0.26% reverse.completel.net
20 1402 0.55% 1333 0.83% 11950 0.31% 14 0.30% apoitiers-259-1-80-200.w90-11.abo.wanadoo.fr
21 1364 0.53% 1297 0.81% 12069 0.32% 18 0.39% apoitiers-259-1-79-183.w90-16.abo.wanadoo.fr
22 1201 0.47% 1193 0.75% 11061 0.29% 14 0.30% apoitiers-259-1-138-239.w92-134.abo.wanadoo.fr
23 1182 0.46% 736 0.46% 9865 0.26% 6 0.13% lns-bzn-36-82-251-49-122.adsl.proxad.net
24 1097 0.43% 1037 0.65% 8828 0.23% 28 0.61% etu1.crous-limoges.fr
25 1030 0.40% 922 0.58% 8548 0.22% 42 0.91% 64-218-144-213.altitudetelecom.fr
26 883 0.34% 876 0.55% 11196 0.29% 1 0.02% 195.115.75.65
27 850 0.33% 838 0.52% 9028 0.24% 15 0.33% apoitiers-259-1-16-95.w90-55.abo.wanadoo.fr
28 843 0.33% 816 0.51% 12527 0.33% 1 0.02% crawler.kalooga.com
29 811 0.32% 707 0.44% 4625 0.12% 15 0.33% 28.251.194-77.rev.gaoland.net
30 792 0.31% 510 0.32% 13789 0.36% 17 0.37% b3091001.crawl.yahoo.net

Top 10 sur un total de 2030 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 32532 12.66% 26209 16.37% 650108 17.08% 0 0.00% ks27568.kimsufi.com
2 28607 11.14% 22884 14.29% 567662 14.91% 0 0.00% ks303680.kimsufi.com
3 15969 6.22% 13383 8.36% 330138 8.67% 0 0.00% ks301318.kimsufi.com
4 15037 5.85% 7672 4.79% 294076 7.73% 229 4.98% ip-212-117-164-169.server.lu
5 12972 5.05% 6617 4.13% 253601 6.66% 202 4.40% ip-212-117-164-168.server.lu
6 10098 3.93% 5167 3.23% 197463 5.19% 23 0.50% 95.154.247.189
7 8212 3.20% 6200 3.87% 164618 4.32% 5 0.11% msnbot-65-55-3-175.search.msn.com
8 3590 1.40% 3489 2.18% 86110 2.26% 0 0.00% ks361057.kimsufi.com
9 2714 1.06% 2289 1.43% 75086 1.97% 99 2.15% b3091159.crawl.yahoo.net
10 531 0.21% 508 0.32% 30079 0.79% 4 0.09% 38.111.147.84

Top 30 sur un total de 168 référents
# Hits Référent
1 120821 47.03% - (Direct Request)
2 29444 11.46% http://www.blass79.com/login.php
3 18853 7.34% http://www.blass79.com/photogallery.php
4 14011 5.45% http://www.blass79.com/news.php
5 10303 4.01% http://blass79.com/login.php
6 6289 2.45% http://blass79.com/photogallery.php
7 5363 2.09% http://www.blass79.com/forum/viewthread.php
8 2972 1.16% http://www.blass79.com/diapo.swf
9 1998 0.78% http://online-dating-australia.provintech-intl.com/
10 1997 0.78% http://wiki-how-to-flirt.genfireins.com/
11 1995 0.78% http://green-earth-singles.flowers-in.com/
12 1995 0.78% http://people-with-herpes-dating.citywidefundinginc.com/
13 1994 0.78% http://quest-personals-classifieds.andrelic.com/
14 1993 0.78% http://belfast-gay-suck-and-meet.pointonesystems.com/
15 1993 0.78% http://houston-personals.v-cgw.com/
16 1993 0.78% http://maximum-auto-insurance-coverage.insurance-auto.net/
17 1993 0.78% http://vancouver-washington-singles.baslog.com/
18 1991 0.77% http://nashville-quest-personals-number.oemexcess.com/
19 1988 0.77% http://bizarre-gay-datings.witchhunteronline.com/
20 1988 0.77% http://minnesota-escort-jewish-personals.unclaimed-asset.com/
21 1988 0.77% http://women-who-stay-single.templehillresort.com/
22 1987 0.77% http://disabled-singles-wishing-to-marry.parkeybros.com/
23 1987 0.77% http://fremont-adult-dating-services.wisconsinsigns.com/
24 1985 0.77% http://everybody-loves-raymond-marriage-relationships.citywidefundinginc.com/
25 1976 0.77% http://meet-gay-bear.baslog.com/
26 1974 0.77% http://relationships-ex-girlfriend.in3000.com/
27 1960 0.76% http://relationships-of-electricity.sloc10.com/
28 1419 0.55% http://www.blass79.com/forum/index.php
29 1153 0.45% http://www.blass79.com/themes/Gen-X/styles.css
30 1144 0.45% http://www.blass79.com/forum/viewforum.php

Top 2 sur un total de 2 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 50.00% 62.62.237.81.8010
2 1 50.00% usage_201003.html

Top 15 sur un total de 606 navigateurs
# Hits Navigateur
1 37803 14.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4.3 (build 01218)
2 9324 3.63% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.
3 8212 3.20% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm).
4 6525 2.54% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; fr; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.
5 5103 1.99% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; fr; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729
6 3511 1.37% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729
7 3387 1.32% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp
8 2400 0.93% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.
9 2032 0.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727
10 1994 0.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows CE; Smartphone; 176x220
11 1914 0.75% Mozilla/4.7 (compatible; OffByOne; Windows 2000
12 1800 0.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Nitro) Opera 8.50 [en
13 1701 0.66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729
14 1625 0.63% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm
15 1604 0.62% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; fr) Presto/2.5.22 Version/10.5

Acces par pays pour Avril 2010

Top 30 sur un total de 47 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 100439 39.10% 79372 49.58% 1994768 52.41% US Commercial (.com)
2 62377 24.28% 14954 9.34% 494936 13.00% Non-resolu/Inconnu
3 39746 15.47% 29592 18.48% 464361 12.20% Network (.net)
4 28043 10.92% 14307 8.94% 548402 14.41% Luxembourg
5 18956 7.38% 17133 10.70% 165535 4.35% France
6 1161 0.45% 784 0.49% 22734 0.60% Russie
7 773 0.30% 416 0.26% 14271 0.37% Arabie Saoudite
8 751 0.29% 700 0.44% 20134 0.53% Lettonie (Latvija)
9 721 0.28% 718 0.45% 6222 0.16% Belgique
10 664 0.26% 476 0.30% 16994 0.45% Organisations Non-commerciales (.org)
11 499 0.19% 247 0.15% 9833 0.26% Pologne
12 445 0.17% 220 0.14% 8615 0.23% Chine
13 316 0.12% 133 0.08% 4605 0.12% Allemagne
14 231 0.09% 115 0.07% 4559 0.12% Argentine
15 210 0.08% 103 0.06% 4159 0.11% Indonesie
16 208 0.08% 97 0.06% 3966 0.10% Bresil
17 131 0.05% 63 0.04% 2611 0.07% Malaisie
18 121 0.05% 54 0.03% 2328 0.06% Roumanie
19 98 0.04% 43 0.03% 1652 0.04% Coree (Sud)
20 94 0.04% 47 0.03% 1852 0.05% Italie
21 92 0.04% 45 0.03% 1779 0.05% Mexique
22 90 0.04% 45 0.03% 1778 0.05% Hong Kong
23 90 0.04% 82 0.05% 1052 0.03% Ukraine
24 65 0.03% 32 0.02% 1297 0.03% Canada
25 64 0.02% 63 0.04% 464 0.01% Suisse
26 61 0.02% 27 0.02% 1171 0.03% Suede
27 60 0.02% 28 0.02% 1136 0.03% US Enseignement (.edu)
28 57 0.02% 52 0.03% 464 0.01% Republique Tcheque
29 47 0.02% 19 0.01% 609 0.02% Japon
30 46 0.02% 23 0.01% 909 0.02% Lituanie


Generated by Webalizer Version 2.01